RAPTORS CUP 2023
# | Méno tímu | Krajina | Variabilný symbol | Stav zaplatenia |
---|---|---|---|---|
1 | Spartak Včelín | Andorra | 296 | Nie |
2 | Prcinky | Barbados | 292 | Nie |
3 | FK Zmeska | Andorra | 290 | Nie |
4 | Tadžikistan | Andorra | 289 | Nie |
5 | Team Zmučka | Andorra | 288 | Nie |
6 | Šoltysss | Uganda | 287 | Nie |
7 | FBK Zákamenné | Andorra | 286 | Nie |
8 | Babiohorské strely | Andorra | 284 | Nie |
9 | FBC EMPIRE - Zborov nad Bystricou | Slovakia | 283 | Nie |
10 | STREETBOYS | Slovakia | 282 | Nie |
11 | Bennyho11tka | Belgium | 281 | Nie |
12 | FBK LOKCA | Slovakia | 280 | Nie |
13 | Ete Destelere | Poland | 279 | Nie |
K dispozícií nie su ziadne vysledky
K dispozícií nie su ziadne fotky pre tanto turnaj